Die Weintek cMT-Serie
High Performance mit 1GHz CPU
Um den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden an HMI-Lösungen gerecht zu werden, bietet Weintek mit der cMT-Serie verschiedene technische Varianten für eine flexible und effiziente Client/Server-Architektur an.
Die Smart HMIs der cMT-iPC-Serie sind HMI-Lösungen mit 9,7‘‘ bzw. 15‘‘ Touchdisplays, Intel-Atom-CPUs und Windows embedded Betriebssystem (auf Wunsch auch ohne OS). Diese Modelle können aber auch als Panel-PCs verwendet werden. Software, die mit Windows Embedded kompatibel ist, kann installiert und entsprechend verwendet werden.
Die Modell cMT-SVR und cMT-G01/2 sind Kommunikations-Gateways die wie herkömmliche Touchpanel mit EasyBuilder Pro programmiert und durch die Verfügbarkeit der gängigsten Kommunikationstreiber und –protokolle mit verschiedensten Steuerungen verbunden werden können. Die Bedienung erfolgt über die Smart-HMIs durch Verwendung der darauf vorinstallierten Weintek-Tools wie cMT-Viewer oder EasyLauncher.
Zur Darstellungen mit großen Monitoren bietet sich das Kommunikations-Gateway cMT-HDMI an, das mittels HDMI-Kabel an Monitore oder TV-Geräte angeschlossen werden kann. Die Bedienung erfolgt über Maus oder Tastatur, die am Gateway über USB angeschlossen werden.
Des Weiteren stellt Weintek HMI-Modelle mit Displaygrößen von 7‘‘ bzw. 15‘‘ zur Verfügung, die die neuesten IIoT Standards OPC-UA und MQTT unterstützen und somit für Internet 4.0 bestens geeignet sind.
Technische Daten Weintek cMT-Serie G01, G02, HDMI, SVR-100/102 | ||||
Modell | cMT-G01 | cMT-G02 | cMT-HDMI | cMT-SVR-100/102 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Speicher | ||||
Programmspeicher (SSD) | 256MB | 4GB | 256MB | |
Datenbackup-Speicher (RAM) | 256MB | 1GB | 256MB | |
Prozessor | 32 Bit RISC Cortex-A8 600MHz | 32 Bit RISC Cortex-A9 1GHz | 32 Bit RISC Cortex-A8 600MHz | |
Schnittstellen | ||||
SD-Kartenslot | - | - | - | SD/SDHC |
USB | - | - | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Ethernet | LAN1: 1x 10/100/1000 Base-T LAN2: 1x 10/100 Base-T | 1x 10/100 Base-T | LAN1: 1x 10/100/1000 Base-T LAN2: 1x 10/100 Base-T | 2x 10/100/1000 Base-T |
WLAN | - | IEEE 802.11 b/g/n | - | - |
COM 1: COM 2: COM 3: |
RS-232 2W RS-485 2-/4W RS-485 2W | RS-232 2W RS-485 2-/4W RS-485 2W | RS-232 2W RS-485 2-/4W RS-485 2W | |
Audio Ausgang | - | - | - | - |
Video Eingang | - | - | - | - |
Echtzeituhr (RTC) | integriert | |||
Leistung | ||||
Eingangsleistung | 24VDC ± 20% | 10,5-28VDC | 10,5-28VDC | 24VDC ± 20% |
Leistungsverbrauch bei 24VDC | 230mA | 230mA@12VDC; 115mA@24VDC | 1250mA@12VDC; 550mA@24VDC | 230mA |
Spannungsfestigkeit | 500VAC (1 Min.) | |||
Isolationswiderstand | größer 50MΩ @ 500VDC | |||
Schwingungsbeanspruchung | 10 bis 25Hz (X, Y, Z Richtung 2G 30 Min.) | |||
Spezifikationen | ||||
PCB-Beschichtung | vorhanden | |||
Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Abmessungen BxHxT mm | 109 x 81 x 27 | 109 x 81 x 27 | 130 x 115 x 29,8 | 130 x 115 x 27 |
Einbau-Ausschnitt BxH mm | - | - | - | - |
Gewicht | ca. 0,14kg | ca. 0,14kg | ca. 0,24kg | ca. 0,18kg |
Befestigung | 35mm DIN-Hutschiene | |||
Allgemeines | ||||
Schutzart | IP20 | |||
Lagertemperatur | -20°C - +60°C | -20°C - +60°C | -20°C - +70°C | |
Betriebstemperatur | 0°C - +50°C | 0°C - +50°C | -20°C - +55°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% - 90% (nicht kondensierend) | |||
Zulassungen | CE, cUL in Arbeit | CE, cUL in Arbeit | CE, cULus gelistet | |
Software | EasyBuilder Pro | EasyBuilder Pro | EasyBuilder Pro Integriert EasyAccess 2.0 |
Technische Daten Weintek cMT-Serie 3... | ||||
Modell | cMT3072 | cMT3090 | cMT3103 | cMT3151 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Display | ||||
Display | 7,0" IPS, LED | 9,7", TFT, LED | 10,1", TFT, LED | 15,0", TFT, LED |
Auflösung | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 600 | 1024 x 768 |
Helligkeit (cd/m²) | 450 | 350 | 350 | 400 |
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung | > 25.000h | > 30.000h | > 50.000h | |
Farben | 16,2Mio. | 262Tsd. | 16,2Mio. | |
Touchscreen-Typ | 4-Draht resistiv | |||
Speicher | ||||
Programmspeicher (SSD) | 4GB | |||
Datenbackup-Speicher (RAM) | 1GB | |||
Prozessor | 32 Bit RISC Cortex-A9 1GHz | |||
Schnittstellen | ||||
SD-Kartenslot | - | SD/SDHC | - | SD/SDHC |
USB | 1x USB 2.0 | USB Host: 1x USB 2.0 USB Client: 1x USB 2.0 (Micro) |
||
Ethernet | LAN1: 1x 10/100/1000 Base-T LAN2: 1x 10/100 Base-T |
LAN1: 1x 10/100/1000 Base-T LAN2: 1x 10/100 Base-T |
LAN1: 1x 10/100 Base-T | LAN1: 1x 10/100/1000 Base-T LAN2: 1x 10/100 Base-T |
WLAN | - | - | IEEE 802,11 b/g/n | - |
COM 1: COM 2: COM 3: | Con A: COM2 RS-485 2/4W; COM3 RS-485, CAN Bus Con B: COM1/COM3 RS-232 | Con A: COM2 RS-485 2/4W; COM3 RS-485, CAN Bus Con B: COM1/COM3 RS-232 | Con A: COM2 RS-485 2/4W; COM3 RS-485, CAN Bus Con B: COM1/COM3 RS-232 | RS-232/RS-485 2/4W RS-232/RS-485 2W |
Audio Ausgang | - | Integrierter Mono-Lautsprecher | - | Mono-Lautsprecher integriert Audio Line Out 1x 3,5mm Klinkenstecker |
Video Eingang | - | - | - | 2x NTSC/PAL RCA |
Echtzeituhr (RTC) | integriert | |||
Leistung | ||||
Eingangsleistung | 10,5-28VDC | 24VDC ± 20% | 10,5-28VDC | 24VDC ± 20% |
Leistungsverbrauch bei 24VDC | 2A@12VDC; 1A@24VDC | 900mA | 2A@12VDC; 1A@24VDC | 900mA |
Spannungsfestigkeit | 500VAC (1 Min.) | |||
Isolationswiderstand | größer 50MΩ @ 500VDC | |||
Schwingungs- beanspruchung |
10 bis 25Hz (X, Y, Z Richtung 2G 30 Min.) | |||
Spezifikationen | ||||
PCB-Beschichtung | vorhanden | |||
Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Aluminium |
Abmessungen BxHxT mm | 200,3 x 146,3 x 35,0 | 260,6 x 203,1 x 36,5 | 271 x 213 x 36,4 | 366 x 293 x 48,2 |
Einbau-Ausschnitt BxH mm | 192 x 138 | 250 x 192 | 260 x 202 | 352 x 279 |
Gewicht | ca. 0,6kg | ca. 0,92kg | ca. 1,07kg | ca. 2,45kg |
Befestigung | Schalttafeleinbau | Schalttafeleinbau, VESA Befestigung 75 x 75mm | Schalttafeleinbau | Schalttafeleinbau, VESA Befestigung 75 x 75mm |
Allgemeines | ||||
Schutzart | UL Typ 4X / NEMA4 / IP65 Frontplatte | |||
Lagertemperatur | -20°C - +60°C | -20°C - +60°C | -20°C - +60°C | -20°C - +70°C |
Betriebstemperatur | 0°C - +50°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% - 90% (nicht kondensierend) | |||
Zulassungen | CE, cULus in Arbeit | CE, cULus gelistet | CE, cULus in Arbeit | CE, cULus gelistet |
Software | EasyBuilder Pro Integriert EasyAccess 2.0; CODESYS (opt.) | EasyBuilder Pro Integriert EasyAccess 2.0; CODESYS (opt.) | EasyBuilder Pro Integriert EasyAccess 2.0 | EasyBuilder Pro Integriert EasyAccess 2.0; CODESYS (opt.) |
Technische Daten cMT-iPC-Serie | ||
Modell | cMT-iPC10 | cMT-iPC15 |
![]() |
![]() |
|
Display | ||
Display | 9,7", TFT, LED | 15,0", TFT, LED |
Auflösung | 1024 x 768 | |
Helligkeit (cd/m²) | 350 | 400 |
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung | > 30.000h | > 50.000h |
Farben | 262Tsd. | 16,2Mio. |
Touchscreen-Typ | 4-Draht resistiv | |
Speicher | ||
Programmspeicher (SSD) | 32GB | |
Datenbackup-Speicher (RAM) | 4GB | |
Prozessor | Intel Atom E3827 | |
Schnittstellen | ||
SD-Kartenslot | SD/SDHC/SDXC | |
USB | 2x USB 2.0 / 1x USB 3.0 | |
Ethernet | 2x 10/100/1000 Base-T | |
Audio Ausgang | Mono-Lautsprecher integriert 1 x Audio Line Out 3,5mm Klinkenstecker |
|
Video Eingang | - | |
Echtzeituhr (RTC) | integriert | |
Leistung | ||
Eingangsleistung | 24VDC ± 20% | |
Leistungsverbrauch bei 24VDC | 1,5A | 2A |
Spannungsfestigkeit | 500VAC (1 Min.) | |
Isolationswiderstand | größer 50MΩ @ 500VDC | |
Schwingungsbeanspruchung | 10 bis 25Hz (X, Y, Z Richtung 2G 30 Min.) | |
Spezifikationen | ||
PCB-Beschichtung | vorhanden | |
Gehäuse | Kunststoff | Aluminium |
Abmessungen BxHxT mm | 260,6 x 203,1 x 44,5 | 366 x 293 x 54,2 |
Einbau-Ausschnitt BxH mm | 250 x 192 | 352 x 279 |
Gewicht | ca. 1,1kg | ca. 2,76kg |
Befestigung | Schalttafeleinbau, VESA Befestigung 75 x 75mm | |
Allgemeines | ||
Schutzart | UL Typ 4X / NEMA4 / IP65 Frontplatte | |
Lagertemperatur | -20°C - +60°C | -20°C - +70°C |
Betriebstemperatur | 0°C - +50°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% - 90% (nicht kondensierend) | |
Zulassungen | CE, cUL in Arbeit | CE, cULus gelistet |
Software | Windows 7 / Windows 8.1 |
Downloads